Tuesday Afternoon 9-16 November
Tuesday, 16 November 2021
Tuesday Afternoon - Match 1
09 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 3 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 4 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 6 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 7 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 8 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE | |||
| 9 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 11 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX | |||
| 12 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon - Match 2
09 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 3 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX | |||
| 4 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 5 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 6 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 6 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 8 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE | |||
| 9 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 10 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 11 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 12 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE |
Tuesday Afternoon - Match 3
09 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 2 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 3 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 4 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 5 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX | |||
| 6 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 7 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 8 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 9 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 11 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 12 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE |
Tuesday Afternoon - Match 4
16 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 2 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 3 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE | |||
| 4 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 5 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 7 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 8 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 9 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 11 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 12 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX |
Tuesday Afternoon - Match 5
16 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX | |||
| 4 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 5 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 6 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 7 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 8 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 9 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 10 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE | |||
| 11 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 12 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON |
Tuesday Afternoon - Match 6
16 Nov 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 2 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 5 | COLLINS KATHERINE – MOONEY EUGENIE | |||
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 7 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 8 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 9 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | |||
| 10 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 11 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 12 | MEREFIELD TRICIA – BOURKE LEX |