Tuesday Afternoon 4-11 January
Tuesday, 11 January 2022
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 1
04 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 2 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 3 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS | |||
| 4 | AMBER NOONAN – ANNE YOUNG | |||
| 5 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 6 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 7 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN | |||
| 7 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 9 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 10 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 11 | GARY PETTERSON – CARMEL DWAN | |||
| 12 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 13 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 14 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN |
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 2
04 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 2 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 3 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN | |||
| 4 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 5 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 6 | AMBER NOONAN – ANNE YOUNG | |||
| 7 | GARY PETTERSON – CARMEL DWAN | |||
| 8 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 9 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS | |||
| 10 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 11 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 12 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 13 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 14 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR |
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 3
04 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARY PETTERSON – CARMEL DWAN | |||
| 2 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 3 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 4 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 5 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 6 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN | |||
| 7 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 8 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 9 | AMBER NOONAN – ANNE YOUNG | |||
| 10 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 11 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 12 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 13 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS | |||
| 14 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER |
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 4
11 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 2 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 3 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS | |||
| 4 | GARY PETTERSON – VILMA LAWS | |||
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 6 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 7 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 8 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 9 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 10 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER |
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 5
11 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 2 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS | |||
| 3 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 4 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 5 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 6 | GARY PETTERSON – VILMA LAWS | |||
| 7 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 8 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 9 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 10 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER |
Tuesday Afternoon - 4-11 January - Match 6
11 Jan 2022 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 2 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 3 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 4 | GARY PETTERSON – VILMA LAWS | |||
| 5 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 6 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 7 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 8 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 9 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 10 | THERESA PHILLIPS – PHILOMENA WOODS |