Tuesday Afternoon 18-25 January
Tuesday, 25 January 2022
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 1
18 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 2 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 3 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 4 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 5 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 6 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 7 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 8 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 9 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 10 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS |
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 2
18 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 2 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 3 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 4 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 5 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 6 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 7 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS | |||
| 8 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 9 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 10 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY |
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 3
18 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 2 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS | |||
| 3 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 4 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 5 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 6 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 9 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 10 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR |
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 4
25 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 2 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 3 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 4 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 5 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 6 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 7 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 8 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS | |||
| 9 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 10 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS |
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 5
25 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 2 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 3 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 4 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 6 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 7 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 8 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 9 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS | |||
| 10 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB |
Tuesday Afternoon 18-25 January - Match 6
25 Jan 2022 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENDA YOUNG – SUE GARDNER | |||
| 2 | LEX BOURKE – VILMA LAWS | |||
| 3 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 4 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 6 | URSULA SHELDON – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | ALISON DAWSON – DAVID CHRISTIAN | |||
| 9 | ASTRID BORCHARDT – JILL MAZENGARB | |||
| 10 | WENDY MANSFIELD – PHILOMENA WOODS |