Tuesday Afternoon 12-19 July
Tuesday, 19 July 2022
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 1
12 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 1 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 3 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 4 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 5 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 6 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 7 | GILMOUR CHRISTINE – PIGDON JULIE | |||
| 8 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 9 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 10 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 11 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA | |||
| 11 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID |
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 2
12 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 2 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 3 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 4 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | GILMOUR CHRISTINE – PIGDON JULIE | |||
| 7 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 8 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 9 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA | |||
| 10 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 11 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 12 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH |
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 3
12 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 2 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 3 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 4 | GILMOUR CHRISTINE – PIGDON JULIE | |||
| 5 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 6 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 7 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 8 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 9 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA | |||
| 11 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 12 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID |
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 4
19 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 4 | PIGDON JULIE – SHELDON URSULA | |||
| 5 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 6 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 7 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 9 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA | |||
| 11 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 12 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID |
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 5
19 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 2 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 3 | PIGDON JULIE – SHELDON URSULA | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 7 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID | |||
| 8 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 9 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 10 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 11 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 12 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA |
Tuesday Afternoon 12-19 July - Match 6
19 Jul 2022 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | |||
| 3 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | |||
| 4 | BOURKE LEX – RICHARDS DAVID | |||
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 7 | DAWSON ALISON – CHRISTIAN DAVID | |||
| 8 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 8 | YOUNG ANNE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – LAWS VILMA | |||
| 11 | NIESLER DEBRA – GEORGE DAWN | |||
| 12 | PIGDON JULIE – SHELDON URSULA |