Tuesday Afternoon 1-8 November
Tuesday, 08 November 2022
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 1
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | 16.0 | 15.50 | |
| 2 | HOLMES WARREN – HOLMES BARBARA | 5.0 | 11.80 | |
| 3 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | 4.0 | 11.44 | |
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -2.0 | 9.28 | |
| 6 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | BOURKE LEX – MAHER ROSS | -5.0 | 8.20 | |
| 8 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | -16.0 | 4.50 |
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 2
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 33.0 | 19.75 | |
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 15.0 | 15.25 | |
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 15.0 | 15.25 | |
| 4 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | -10.0 | 6.40 | |
| 6 | BOURKE LEX – MAHER ROSS | -15.0 | 4.75 | |
| 6 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | -15.0 | 4.75 | |
| 8 | HOLMES WARREN – HOLMES BARBARA | -33.0 | 0.25 |
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 3
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | 32.0 | 19.50 | |
| 2 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | 31.0 | 19.25 | |
| 3 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 16.0 | 15.50 | |
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 8.0 | 12.88 | |
| 5 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | -8.0 | 7.12 | |
| 6 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -16.0 | 4.50 | |
| 7 | BOURKE LEX – MAHER ROSS | -31.0 | 0.75 | |
| 8 | HOLMES WARREN – HOLMES BARBARA | -32.0 | 0.50 |
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 4
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | 22.0 | 17.00 | |
| 2 | SHELDON URSULA – AVUNDUK KIYOMI | 15.0 | 15.25 | |
| 3 | JABORE MARJ – BROOKES VERNA | 14.0 | 15.00 | |
| 4 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 4.0 | 11.44 | |
| 5 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | -4.0 | 8.56 | |
| 6 | BOURKE LEX – MAZENGARB JILL | -14.0 | 5.00 | |
| 7 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -15.0 | 4.75 | |
| 8 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | -22.0 | 3.00 |
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 5
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | 27.0 | 18.25 | |
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 15.0 | 15.25 | |
| 3 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | 5.0 | 11.80 | |
| 4 | SHELDON URSULA – AVUNDUK KIYOMI | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | -2.0 | 9.28 | |
| 6 | BOURKE LEX – MAZENGARB JILL | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | -15.0 | 4.75 | |
| 8 | JABORE MARJ – BROOKES VERNA | -27.0 | 1.75 |
Tuesday Afternoon 1-8 November - Match 6
01 Nov 2022 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUZ GEORGE – BAKER HOWARD | 29.0 | 18.75 | |
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 28.0 | 18.50 | |
| 3 | BOURKE LEX – MAZENGARB JILL | 19.0 | 16.25 | |
| 4 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | 16.0 | 15.50 | |
| 5 | JABORE MARJ – BROOKES VERNA | -16.0 | 4.50 | |
| 6 | BUSCH PETER – SLADE JUDITH | -19.0 | 3.75 | |
| 7 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -28.0 | 1.50 | |
| 8 | SHELDON URSULA – AVUNDUK KIYOMI | -29.0 | 1.25 |