Tuesday Afternoon 28 February - 7 March
Tuesday, 07 March 2023
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 1
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 12.0 | 14.30 | |
| 2 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | 7.0 | 12.52 | |
| 3 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | 4.0 | 11.44 | |
| 4 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | -2.0 | 9.28 | |
| 6 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | -7.0 | 7.48 | |
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -12.0 | 5.70 |
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 2
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | 12.0 | 14.30 | |
| 2 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 11.0 | 13.95 | |
| 3 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | 9.0 | 13.24 | |
| 4 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 6.0 | 12.16 | |
| 5 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | -6.0 | 7.84 | |
| 6 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -9.0 | 6.76 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -11.0 | 6.05 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -12.0 | 5.70 |
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 3
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 52.0 | 20.00 | |
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 22.0 | 17.00 | |
| 3 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | 12.0 | 14.30 | |
| 4 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | 1.0 | 10.36 | |
| 5 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | -1.0 | 9.64 | |
| 6 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | -12.0 | 5.70 | |
| 7 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | -22.0 | 3.00 | |
| 8 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -52.0 |
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 4
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | 22.0 | 17.00 | |
| 2 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 16.0 | 15.50 | |
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 10.0 | 13.60 | |
| 4 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | 8.0 | 12.88 | |
| 5 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | -8.0 | 7.12 | |
| 6 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -10.0 | 6.40 | |
| 7 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | -16.0 | 4.50 | |
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -22.0 | 3.00 |
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 5
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 13.0 | 14.65 | |
| 2 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 8.0 | 12.88 | |
| 3 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | 5.0 | 11.80 | |
| 4 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | -2.0 | 9.28 | |
| 6 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -13.0 | 5.35 |
Tuesday Afternoon 28 Feb - 7 March - Match 6
28 Feb 2023 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 21.0 | 16.75 | |
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 8.0 | 12.88 | |
| 3 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 1.0 | 10.36 | |
| 4 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | 10.00 | ||
| 4 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | 10.00 | ||
| 6 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | BOURKE LEX – JABORE MARJ | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -21.0 | 3.25 |