Tuesday Afternoon 15-22 May
Tuesday, 23 May 2023
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 1
16 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | 29.0 | 18.75 | |
| 2 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | 8.0 | 12.88 | |
| 2 | ANNE YOUNG – JUDITH LEATHLEY | 8.0 | 12.88 | |
| 4 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | 1.0 | 10.36 | |
| 5 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 10.00 | ||
| 5 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | 10.00 | ||
| 7 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | VERNA BROOKES – ADRIENNE KELLY | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | -8.0 | 7.12 | |
| 10 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | -29.0 | 1.25 |
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 2
16 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 30.0 | 19.00 | |
| 2 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | 18.0 | 16.00 | |
| 3 | VERNA BROOKES – ADRIENNE KELLY | 8.0 | 12.88 | |
| 4 | ANNE YOUNG – JUDITH LEATHLEY | 1.0 | 10.36 | |
| 5 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | 10.00 | ||
| 5 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | 10.00 | ||
| 7 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | -8.0 | 7.12 | |
| 9 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | -18.0 | 4.00 | |
| 10 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | -30.0 | 1.00 |
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 3
16 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE YOUNG – JUDITH LEATHLEY | 27.0 | 18.25 | |
| 2 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 24.0 | 17.50 | |
| 3 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | 12.0 | 14.30 | |
| 4 | VERNA BROOKES – ADRIENNE KELLY | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | 2.0 | 10.72 | |
| 6 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | -12.0 | 5.70 | |
| 9 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | -24.0 | 2.50 | |
| 10 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | -27.0 | 1.75 |
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 4
23 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | 33.0 | 19.75 | |
| 2 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | 17.0 | 15.75 | |
| 3 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | 7.0 | 12.52 | |
| 4 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | 6.0 | 12.16 | |
| 5 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 4.0 | 11.44 | |
| 6 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | -17.0 | 4.25 | |
| 10 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | -33.0 | 0.25 |
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 5
23 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | 26.0 | 18.00 | |
| 2 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | 20.0 | 16.50 | |
| 3 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 15.0 | 15.25 | |
| 4 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | 6.0 | 12.16 | |
| 6 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | -6.0 | 7.84 | |
| 7 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | -15.0 | 4.75 | |
| 9 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | -20.0 | 3.50 | |
| 10 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -26.0 | 2.00 |
Tuesday Afternoon 16-23 May - Match 6
23 May 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | 32.0 | 19.50 | |
| 2 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | 13.0 | 14.65 | |
| 3 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | 6.0 | 12.16 | |
| 3 | SHIRLEY PHILLIPS – MICHAEL PHILLIPS | 6.0 | 12.16 | |
| 5 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | 4.0 | 11.44 | |
| 6 | DIANA BANKS – MAUREEN WRIGHT | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | ALISON DAWSON – JOAN MCPHEAT | -6.0 | 7.84 | |
| 7 | VILMA LAWS – LEX BOURKE | -6.0 | 7.84 | |
| 9 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -13.0 | 5.35 | |
| 10 | SUSAN WILSON – MALCOLM WILSON | -32.0 | 0.50 |