TUESDAY AFTERNOON 15-22 AUGUST
Tuesday, 05 September 2023
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 1
29 Aug 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSEN GEOFF – TROLLOPE RICHARD | 23.0 | 17.25 | |
| 2 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 20.0 | 16.50 | |
| 2 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | 20.0 | 16.50 | |
| 4 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | 9.0 | 13.24 | |
| 5 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 4.0 | 11.44 | |
| 6 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -9.0 | 6.76 | |
| 8 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | -20.0 | 3.50 | |
| 8 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | -20.0 | 3.50 | |
| 10 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -23.0 | 2.75 |
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 2
29 Aug 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 24.0 | 17.50 | |
| 2 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | 19.0 | 16.25 | |
| 3 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | 13.0 | 14.65 | |
| 4 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 8.0 | 12.88 | |
| 5 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | 5.0 | 11.80 | |
| 6 | OLSEN GEOFF – TROLLOPE RICHARD | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -13.0 | 5.35 | |
| 9 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -19.0 | 3.75 | |
| 10 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | -24.0 | 2.50 |
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 3
29 Aug 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | 12.0 | 14.30 | |
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 10.0 | 13.60 | |
| 3 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 9.0 | 13.24 | |
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 8.0 | 12.88 | |
| 5 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 1.0 | 10.36 | |
| 6 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -9.0 | 6.76 | |
| 9 | OLSEN GEOFF – TROLLOPE RICHARD | -10.0 | 6.40 | |
| 10 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | -12.0 | 5.70 |
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 4
05 Sep 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 31.0 | 19.25 | |
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 26.0 | 18.00 | |
| 3 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | 18.0 | 16.00 | |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | 2.0 | 10.72 | |
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | -18.0 | 4.00 | |
| 9 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -26.0 | 2.00 | |
| 10 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | -31.0 | 0.75 |
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 5
05 Sep 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 45.0 | 20.00 | |
| 2 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 10.0 | 13.60 | |
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 10.0 | 13.60 | |
| 4 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | 1.0 | 10.36 | |
| 6 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | -2.0 | 9.28 | |
| 8 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -10.0 | 6.40 | |
| 10 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | -45.0 |
Tuesday Afternoon 29 Aug - 5 Sep - Match 6
05 Sep 2023 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 23.0 | 17.25 | |
| 2 | RUTTER KERRY – ELICH GABRIELLE | 16.0 | 15.50 | |
| 3 | BOURKE LEX – LAWS VILMA | 13.0 | 14.65 | |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 11.0 | 13.95 | |
| 5 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | 7.0 | 12.52 | |
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | -7.0 | 7.48 | |
| 7 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | -11.0 | 6.05 | |
| 8 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -13.0 | 5.35 | |
| 9 | CLAYTON PAULINE – DILLNER BARBARA | -16.0 | 4.50 | |
| 10 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | -23.0 | 2.75 |