Tuesday Afternoon 2-9 January 2024
Tuesday, 09 January 2024
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 1
02 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 14.0 | 15.00 | |
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 13.0 | 14.65 | |
| 3 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | 9.0 | 13.24 | |
| 4 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | 1.0 | 10.36 | |
| 4 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | 1.0 | 10.36 | |
| 6 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | -1.0 | 9.64 | |
| 6 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | -9.0 | 6.76 | |
| 9 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | -13.0 | 5.35 | |
| 10 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | -14.0 | 5.00 |
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 2
02 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | 10.0 | 13.60 | |
| 2 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | 6.0 | 12.16 | |
| 3 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 4.0 | 11.44 | |
| 4 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | 3.0 | 11.08 | |
| 5 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 1.0 | 10.36 | |
| 6 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | -3.0 | 8.92 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -4.0 | 8.56 | |
| 9 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | -6.0 | 7.84 | |
| 10 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -10.0 | 6.40 |
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 3
02 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 11.0 | 13.95 | |
| 2 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | 10.0 | 13.60 | |
| 3 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | 6.0 | 12.16 | |
| 4 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 4.0 | 11.44 | |
| 5 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | 3.0 | 11.08 | |
| 6 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | -3.0 | 8.92 | |
| 7 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | -4.0 | 8.56 | |
| 8 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | -6.0 | 7.84 | |
| 9 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -10.0 | 6.40 | |
| 10 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -11.0 | 6.05 |
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 4
09 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | 35.0 | 20.00 | |
| 2 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 31.0 | 19.25 | |
| 3 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 19.0 | 16.25 | |
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 6.0 | 12.16 | |
| 5 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | 1.0 | 10.36 | |
| 6 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | -19.0 | 3.75 | |
| 9 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | -31.0 | 0.75 | |
| 10 | BUSCH PETER – CROWLEY ROSEMARY | -35.0 |
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 5
09 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | 39.0 | 20.00 | |
| 2 | BUSCH PETER – CROWLEY ROSEMARY | 31.0 | 19.25 | |
| 3 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | 22.0 | 17.00 | |
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | 11.0 | 13.95 | |
| 5 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | 7.0 | 12.52 | |
| 6 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | -7.0 | 7.48 | |
| 7 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | -11.0 | 6.05 | |
| 8 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | -22.0 | 3.00 | |
| 9 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | -31.0 | 0.75 | |
| 10 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | -39.0 |
Tuesday Afternoon 2-9 January - Match 6
09 Jan 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELDON URSULA – GILMOUR CHRISTINE | 41.0 | 20.00 | |
| 2 | MARTIN JIM – MARTIN LYN | 35.0 | 20.00 | |
| 3 | SCHWEGLER PEPE – O'LOGHLIN KEVIN | 21.0 | 16.75 | |
| 4 | LEATHLEY JUDITH – YOUNG ANNE | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | BUSCH PETER – CROWLEY ROSEMARY | 5.0 | 11.80 | |
| 6 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | LAWS VILMA – BELL JILLIANA | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | -21.0 | 3.25 | |
| 9 | KELLY ADRIENNE – DAWSON KEN | -35.0 | ||
| 10 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | -41.0 |