Tuesday Afternoon 9-16 July
Tuesday, 16 July 2024
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 1
09 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 2 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 3 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | |||
| 4 | DI ROGERS – SUE GARDNER | |||
| 5 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 6 | PEPE SCHWEGLER – CARMEL DWAN | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | URSULA SHELDON – JILL MAZENGARB | |||
| 9 | BRIAN CORDINER – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 10 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN |
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 2
09 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI ROGERS – SUE GARDNER | |||
| 2 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 3 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 4 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 5 | URSULA SHELDON – JILL MAZENGARB | |||
| 6 | PEPE SCHWEGLER – CARMEL DWAN | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | BRIAN CORDINER – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 9 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 10 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH |
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 3
09 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 2 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | |||
| 3 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 4 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 5 | DI ROGERS – SUE GARDNER | |||
| 6 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 7 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 8 | PEPE SCHWEGLER – CARMEL DWAN | |||
| 9 | BRIAN CORDINER – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 10 | URSULA SHELDON – JILL MAZENGARB |
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 4
16 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEX BOURKE – JILL MAZENGARB | |||
| 2 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 3 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 3 | PEPE SCHWEGLER – KEVIN O'LOGHLIN | |||
| 5 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 6 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 7 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 7 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | |||
| 9 | DI ROGERS – SUSIE WARREN | |||
| 10 | SHELAGH GRAHAM – CHRISTINE GILMOUR |
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 5
16 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI ROGERS – SUSIE WARREN | |||
| 2 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | |||
| 3 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 4 | PEPE SCHWEGLER – KEVIN O'LOGHLIN | |||
| 5 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 6 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 7 | SHELAGH GRAHAM – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 8 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 9 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 10 | LEX BOURKE – JILL MAZENGARB |
Tuesday Afternoon 9-16 July - Match 6
16 Jul 2024 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIM MARTIN – STEPHEN BROOKES | |||
| 2 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 3 | FAY STANTON – ANNE YOUNG | |||
| 4 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 5 | VERNA BROOKES – KEN DAWSON | |||
| 5 | DI ROGERS – SUSIE WARREN | |||
| 7 | SHELAGH GRAHAM – CHRISTINE GILMOUR | |||
| 8 | RICHARD TROLLOPE – PETER BUSCH | |||
| 9 | LEX BOURKE – JILL MAZENGARB | |||
| 10 | PEPE SCHWEGLER – KEVIN O'LOGHLIN |