Tuesday Afternoon 29 October - 5 November 2024 - Part 1
Tuesday, 29 October 2024
Tuesday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Match 1
29 Oct 2024 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 3 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 4 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 5 | STANLEY BETTY – SHELDON URSULA | |||
| 6 | MARTIN LYN – KELLY ADRIENNE | |||
| 7 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 8 | TROLLAND KEN – SCHWEGLER PEPE |
Tuesday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Match 2
29 Oct 2024 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 2 | TROLLAND KEN – SCHWEGLER PEPE | |||
| 3 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 4 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 5 | STANLEY BETTY – SHELDON URSULA | |||
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 7 | MARTIN LYN – KELLY ADRIENNE | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Match 3
29 Oct 2024 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANLEY BETTY – SHELDON URSULA | |||
| 2 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 3 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 6 | MARTIN LYN – KELLY ADRIENNE | |||
| 7 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 8 | TROLLAND KEN – SCHWEGLER PEPE |