Tuesday Afternoon 18-25 February
Tuesday, 25 February 2025
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 1
18 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 2 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 4 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 5 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 6 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 7 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 8 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 9 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 10 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN |
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 2
18 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 4 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 6 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 7 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 8 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 9 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 10 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN |
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 3
18 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 3 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 4 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 5 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 6 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 7 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 10 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 4
25 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 3 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 4 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 5 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 6 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 7 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 8 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 9 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 10 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY |
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 5
25 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 3 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 4 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 5 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 6 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 7 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 10 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon - 18-25 Feb - Match 6
25 Feb 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 6 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 7 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 7 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 9 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 10 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY |