Tuesday Afternoon 29 April - 6 May
Tuesday, 06 May 2025
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 1
29 Apr 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – BUSCH PETER | |||
| 2 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 4 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 5 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 6 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 7 | TROLLOPE RICHARD – BONNER JACQUELINE | |||
| 8 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 10 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 2
29 Apr 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 2 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 3 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 4 | TROLLOPE RICHARD – BONNER JACQUELINE | |||
| 5 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 7 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 8 | DAWSON KEN – BUSCH PETER | |||
| 9 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 10 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 3
29 Apr 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 3 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 4 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 5 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 6 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 7 | TROLLOPE RICHARD – BONNER JACQUELINE | |||
| 8 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 9 | DAWSON KEN – BUSCH PETER | |||
| 10 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH |
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 4
06 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 4 | DAWSON KEN – BUSCH PETER | |||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 6 | ALLAN LISE – BONNER JACQUELINE | |||
| 7 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 10 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA |
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 5
06 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 2 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 3 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 4 | ALLAN LISE – BONNER JACQUELINE | |||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 6 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 7 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 8 | DAWSON KEN – BUSCH PETER | |||
| 9 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 10 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART |
Tuesday Afternoon 29 April - 6 May - Match 6
06 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – BROOKES STEPHEN | |||
| 2 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | GEHRMANN HUGH – RICHARDS DAVID | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | DAWSON ALISON – ELICH GABRIELLE | |||
| 6 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 7 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | ALLAN LISE – BONNER JACQUELINE | |||
| 10 | DAWSON KEN – BUSCH PETER |