Tuesday Afternoon 27 May - 3 June
Tuesday, 03 June 2025
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 1
27 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 2 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 5 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 6 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 7 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 8 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY | |||
| 9 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | |||
| 10 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART |
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 2
27 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | |||
| 6 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 7 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 3
27 May 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 4 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY | |||
| 5 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 6 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 7 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | |||
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 9 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 10 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY |
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 4
03 Jun 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEGLER PEPE – ELICH GABRIELLE | |||
| 2 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 3 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 4 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 7 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | |||
| 8 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 9 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 10 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY |
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 5
03 Jun 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 3 | SCHWEGLER PEPE – ELICH GABRIELLE | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 6 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | |||
| 7 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY | |||
| 8 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 9 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 10 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON |
Tuesday Afternoon 27 May - 3 June - Match 6
03 Jun 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | BROOKES VERNA – WALFORD TONY | |||
| 6 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 7 | SCHWEGLER PEPE – ELICH GABRIELLE | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 10 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH |