Tuesday Afternoon 2-9 September
Tuesday, 09 September 2025
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 1
02 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY | |||
| 4 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 5 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 6 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 7 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 8 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 9 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 10 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 11 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 12 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 13 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 14 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA |
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 2
02 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 2 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY | |||
| 4 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 5 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 6 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 7 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 8 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 9 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 10 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 11 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 12 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 12 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 14 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH |
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 3
02 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 2 | BUSCH PETER – TROLLOPE RICHARD | |||
| 3 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 4 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 5 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 6 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 8 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 9 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY | |||
| 10 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 11 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 12 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 13 | SCHWEGLER PEPE – STODDART STUART | |||
| 14 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO |
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 4
08 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – WEBBER KAY | |||
| 2 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 3 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 4 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 5 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 6 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 7 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 11 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 12 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY |
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 5
09 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 2 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 5 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY | |||
| 6 | YOUNG ANNE – WEBBER KAY | |||
| 7 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 10 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 11 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 12 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA |
Tuesday Afternoon 2-9 September - Match 6
09 Sep 2025 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 2 | ELICH GABRIELLE – RUTTER KERRY | |||
| 3 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | |||
| 4 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | |||
| 5 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 6 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 7 | BROOKES STEPHEN – KELLY ADRIENNE | |||
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 9 | YOUNG ANNE – WEBBER KAY | |||
| 10 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 11 | BROOKES VERNA – OLSEN GEOFF | |||
| 12 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH |