Tuesday Afternoon 11-18 November
Tuesday, 18 November 2025
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 1
11 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 2 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 3 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 6 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 7 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 8 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 9 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 2
11 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 7 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 8 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 9 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 3
11 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 3 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 7 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 8 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 9 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 10 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 4
18 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 7 | OLSEN GEOFF – SHELDON URSULA | |||
| 8 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 9 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 10 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE |
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 5
18 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 3 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 6 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 8 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 9 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 10 | OLSEN GEOFF – SHELDON URSULA |
Tuesday Afternoon 11-18 November - Match 6
18 Nov 2025 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSEN GEOFF – SHELDON URSULA | |||
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 3 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 4 | DAWSON KEN – DAWSON ALISON | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 7 | MOONEY EUGENIE – MIRANDA MARGO | |||
| 8 | LEVIN DON – JAMES STEPHEN | |||
| 9 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 10 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE |