Tuesday Afternoon 25 November - 2 December
Tuesday, 25 November 2025
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 1
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 3 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 4 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 5 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 6 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 8 | ALLAN LISE – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 2
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 4 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 5 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 6 | ALLAN LISE – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 7 | MABIN SUE – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 3
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAN LISE – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 4 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 6 | MABIN SUE – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 8 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA |
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 4
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 4 | MABIN SUE – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 5
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 3 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | MABIN SUE – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 6 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 7 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 8 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM |
Tuesday Afternoon 25 Nov - 2 Dec - Match 6
25 Nov 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | TROLLOPE RICHARD – BUSCH PETER | |||
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 6 | MABIN SUE – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 7 | OLSEN GEOFF – BROOKES VERNA | |||
| 8 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN |