Tuesday Afternoon 9-16 December
Tuesday, 16 December 2025
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 1
09 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM | |||
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 3 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 6 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 8 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY |
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 2
09 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM | |||
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 3 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 4 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 5 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 6 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 7 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 3
09 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 3 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 6 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 7 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 8 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM |
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 4
16 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 3 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 6 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 5
16 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 3 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 4 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 5 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM | |||
| 6 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |
Tuesday Afternoon 9-16 December - Match 6
16 Dec 2025 · 4 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | OLSEN GEOFF – MARTIN JIM | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 5 | ELICH GABRIELLE – BUSCH PETER | |||
| 6 | SHELDON URSULA – STANLEY BETTY | |||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | |||
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY |