Coolum - SCCBC Interclub Pairs
Sunday, 01 February 2026
Coolum SCBC Interclub - Morning (1-Feb-26)
01 Feb 2026 · 26 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKINNON MARJORIE – LAFFAN LYNDA | 906.0 | 67.11% | 1.04 |
| 1 | MARTIN LYN – MARTIN JIM | 908.0 | 67.26% | 1.04 |
| 2 | STANTON FAY – ELICH GABRIELLE | 826.0 | 61.19% | 0.73 |
| 2 | WARREN SUSIE – ROGERS DI | 883.0 | 65.41% | 0.73 |
| 3 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | 818.0 | 60.59% | 0.52 |
| 3 | RUTTER KERRY – CALDWELL JULIA | 796.0 | 58.96% | 0.52 |
| 4 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | 795.0 | 58.89% | 0.35 |
| 4 | STACEY BEVERLEY – STACEY JOHN | 800.0 | 59.26% | 0.35 |
| 5 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 764.0 | 56.59% | 0.26 |
| 5 | ROBERTSON DON – ROBERTSON MARGARET | 798.0 | 59.11% | 0.26 |
| 6 | BARKER KWAI SEE – TAYLOR-SMITH LOUISE | 762.0 | 56.44% | 0.21 |
| 6 | KELLY ADRIENNE – BUSCH PETER | 790.0 | 58.52% | 0.21 |
| 7 | MIDDELBERG BRETT – MELLINGS ANN | 751.0 | 55.63% | 0.17 |
| 7 | ZANKI PETER – LEE LINDA | 766.0 | 56.74% | 0.17 |
| 8 | CAMPI DREW – SMITH MOIRA | 728.0 | 53.93% | 0.15 |
| 8 | VUGT ELIZABETH VAN – SCOTT JULIE | 740.0 | 54.81% | 0.15 |
| 9 | JADACH ANNA – ADAMS PRUNELLA | 732.0 | 54.22% | 0.13 |
| 9 | JOHNSTON GEOFF – LOGAN PETER | 720.0 | 53.33% | 0.13 |
| 10 | MAHER ROSS – CLITHEROE JANE | 728.0 | 53.93% | 0.12 |
| 10 | MATTHEWS JUNE – SMITH ERCELLE | 708.0 | 52.44% | 0.12 |
| 11 | HOOPER PIPPA – HOOPER ANDREW | 702.0 | 52.00% | 0.10 |
| 11 | JONES DI – DAWES INES | 726.0 | 53.78% | 0.10 |
| 12 | BELL LAURIE – PETTERSON GARY | 713.0 | 52.81% | 0.09 |
| 12 | IRMINGER ANNA – MOONEY EUGENIE | 701.0 | 51.93% | 0.09 |
| 13 | DELGADO DAVID – SALTER BRIAN | 696.0 | 51.56% | 0.09 |
| 13 | SARGENT DIANE – FEUERHEERDT ROBYN | 701.0 | 51.93% | 0.09 |
| 14 | BLEWETT DIANE – KENNY DEBORAH | 679.0 | 50.30% | |
| 14 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 653.0 | 48.37% | |
| 15 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | 643.0 | 47.63% | |
| 15 | SCOTT BEV – SCOTT MIKE | 641.0 | 47.48% | |
| 16 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | 637.0 | 47.19% | |
| 16 | WHITE NICKI – JACOBS SHARON | 640.0 | 47.41% | |
| 17 | LEATHLEY JUDITH – BALMANNO KATE | 635.0 | 47.04% | |
| 17 | O'LOGHLIN KEVIN – GARRICK GLEN | 624.0 | 46.22% | |
| 18 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | 616.0 | 45.63% | |
| 18 | MCCAFFREY LARRAINE – KINGSTON RHONDA | 632.0 | 46.81% | |
| 19 | MIKOLIC KIM – SOLOMON MARGO | 599.0 | 44.37% | |
| 19 | PERRY ROSEMARY – GEORGALLOU ZINA | 598.0 | 44.30% | |
| 20 | POZZI CHRISTINE – RICHARDS SHARON | 591.0 | 43.78% | |
| 20 | RONAY STEPHEN – MAWSON JENNY | 582.0 | 43.11% | |
| 21 | COLTHURST YUKO – CAMPBELL PENNY | 571.0 | 42.30% | |
| 21 | ROUSE LESLEY – ROUSE KIM | 581.0 | 43.04% | |
| 22 | ENDACOTT MARILYN – STANLEY BETTY | 551.0 | 40.81% | |
| 22 | MURRAY MAGGIE – MURRAY GREG | 560.0 | 41.48% | |
| 23 | GARDNER GAIL – MCKELLAR MARGOT | 550.0 | 40.74% | |
| 23 | KITCHEN JANE – BEHRENS MICHELLE | 542.0 | 40.15% | |
| 24 | CLARKE GREG – JADACH RON | 549.0 | 40.67% | |
| 24 | TERRASSON JULIE – BRIDGEMAN LINDA | 539.0 | 39.93% | |
| 25 | CASS MAUREEN – JARRETT SUE | 497.0 | 36.81% | |
| 25 | KING DEBBIE – O'SHEA BEULAH | 513.0 | 38.00% | |
| 26 | MILLER ROD – MILLER MARILYN | 462.0 | 34.22% | |
| 26 | MURER RAE – MARSDEN MAGGIE | 457.0 | 33.85% |
Coolum SCBC Interclub Teams -Outright
01 Feb 2026| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN LYN – MARTIN JIM | 1.15 | ||
| 1 | WARREN SUSIE – ROGERS DI | 1.15 | ||
| 2 | ROBERTSON DON – ROBERTSON MARGARET | 0.81 | ||
| 2 | RUTTER KERRY – CALDWELL JULIA | 0.81 | ||
| 3 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 0.58 | ||
| 3 | ZANKI PETER – LEE LINDA | 0.58 | ||
| 4 | JONES DI – DAWES INES | 0.38 | ||
| 4 | STACEY BEVERLEY – STACEY JOHN | 0.38 | ||
| 5 | KELLY ADRIENNE – BUSCH PETER | 0.29 | ||
| 5 | VUGT ELIZABETH VAN – SCOTT JULIE | 0.29 | ||
| 6 | MACKINNON MARJORIE – LAFFAN LYNDA | 0.23 | ||
| 6 | STANTON FAY – ELICH GABRIELLE | 0.23 | ||
| 7 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | 0.19 | ||
| 7 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | 0.19 | ||
| 8 | BARKER KWAI SEE – TAYLOR-SMITH LOUISE | 0.16 | ||
| 8 | DELGADO DAVID – SALTER BRIAN | 0.16 | ||
| 9 | HOOPER PIPPA – HOOPER ANDREW | 0.14 | ||
| 9 | LEATHLEY JUDITH – BALMANNO KATE | 0.14 | ||
| 10 | BELL LAURIE – PETTERSON GARY | 0.13 | ||
| 10 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | 0.13 | ||
| 11 | JADACH ANNA – ADAMS PRUNELLA | 0.12 | ||
| 11 | MATTHEWS JUNE – SMITH ERCELLE | 0.12 | ||
| 12 | O'LOGHLIN KEVIN – GARRICK GLEN | 0.10 | ||
| 12 | WHITE NICKI – JACOBS SHARON | 0.10 | ||
| 13 | CAMPI DREW – SMITH MOIRA | 0.10 | ||
| 13 | MIDDELBERG BRETT – MELLINGS ANN | 0.10 | ||
| 14 | IRMINGER ANNA – MOONEY EUGENIE | |||
| 14 | MAHER ROSS – CLITHEROE JANE | |||
| 15 | BLEWETT DIANE – KENNY DEBORAH | |||
| 15 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | |||
| 16 | JOHNSTON GEOFF – LOGAN PETER | |||
| 16 | SARGENT DIANE – FEUERHEERDT ROBYN | |||
| 17 | MCCAFFREY LARRAINE – KINGSTON RHONDA | |||
| 17 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 18 | MIKOLIC KIM – SOLOMON MARGO | |||
| 18 | SCOTT BEV – SCOTT MIKE | |||
| 19 | ENDACOTT MARILYN – STANLEY BETTY | |||
| 19 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | |||
| 20 | CASS MAUREEN – JARRETT SUE | |||
| 20 | ROUSE LESLEY – ROUSE KIM | |||
| 21 | POZZI CHRISTINE – RICHARDS SHARON | |||
| 21 | RONAY STEPHEN – MAWSON JENNY | |||
| 22 | GARDNER GAIL – MCKELLAR MARGOT | |||
| 22 | MURRAY MAGGIE – MURRAY GREG | |||
| 23 | KING DEBBIE – O'SHEA BEULAH | |||
| 23 | KITCHEN JANE – BEHRENS MICHELLE | |||
| 24 | CLARKE GREG – JADACH RON | |||
| 24 | COLTHURST YUKO – CAMPBELL PENNY | |||
| 24 | TERRASSON JULIE – BRIDGEMAN LINDA | |||
| 25 | PERRY ROSEMARY – GEORGALLOU ZINA | |||
| 26 | MILLER ROD – MILLER MARILYN | |||
| 26 | MURER RAE – MARSDEN MAGGIE |
Coolum SCCBC Interclub - Afternoon (1-Feb-26)
01 Feb 2026 · 26 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | 667.5 | 60.46% | 1.04 |
| 1 | LEATHLEY JUDITH – BALMANNO KATE | 722.7 | 65.47% | 1.04 |
| 2 | RUTTER KERRY – CALDWELL JULIA | 706.6 | 64.00% | 0.73 |
| 2 | ZANKI PETER – LEE LINDA | 659.8 | 59.77% | 0.73 |
| 3 | MARTIN LYN – MARTIN JIM | 705.1 | 63.87% | 0.52 |
| 3 | ROBERTSON DON – ROBERTSON MARGARET | 645.3 | 58.46% | 0.52 |
| 4 | JONES DI – DAWES INES | 699.1 | 63.32% | 0.35 |
| 4 | O'LOGHLIN KEVIN – GARRICK GLEN | 641.7 | 58.12% | 0.35 |
| 5 | DELGADO DAVID – SALTER BRIAN | 632.6 | 57.30% | 0.26 |
| 5 | GIBBARDS DEBBIE – GIBBARDS GARY | 697.7 | 63.20% | 0.26 |
| 6 | STACEY BEVERLEY – STACEY JOHN | 624.7 | 56.59% | 0.21 |
| 6 | VUGT ELIZABETH VAN – SCOTT JULIE | 663.5 | 60.10% | 0.21 |
| 7 | BARKER KWAI SEE – TAYLOR-SMITH LOUISE | 621.4 | 56.28% | 0.17 |
| 7 | HOOPER PIPPA – HOOPER ANDREW | 623.0 | 56.44% | 0.17 |
| 8 | KELLY ADRIENNE – BUSCH PETER | 621.3 | 56.27% | 0.15 |
| 8 | WHITE NICKI – JACOBS SHARON | 618.0 | 55.97% | 0.15 |
| 9 | DAVIES BOB – DAVIES SIOBHAN | 603.4 | 54.65% | 0.13 |
| 9 | WARREN SUSIE – ROGERS DI | 597.5 | 54.12% | 0.13 |
| 10 | BELL LAURIE – PETTERSON GARY | 597.2 | 54.10% | 0.12 |
| 10 | GRAHAM SHELAGH – GILMOUR CHRISTINE | 590.9 | 53.53% | 0.12 |
| 11 | MATTHEWS JUNE – SMITH ERCELLE | 577.1 | 52.28% | 0.10 |
| 11 | STANTON FAY – ELICH GABRIELLE | 578.5 | 52.40% | 0.10 |
| 12 | JADACH ANNA – ADAMS PRUNELLA | 560.8 | 50.79% | 0.09 |
| 12 | MIKOLIC KIM – SOLOMON MARGO | 561.3 | 50.85% | 0.09 |
| 13 | ENDACOTT MARILYN – STANLEY BETTY | 541.7 | 49.07% | 0.09 |
| 13 | RICHARDS DAVID – GEHRMANN HUGH | 551.9 | 49.99% | 0.09 |
| 14 | BLEWETT DIANE – KENNY DEBORAH | 519.6 | 47.07% | |
| 14 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | 549.4 | 49.77% | |
| 15 | CASS MAUREEN – JARRETT SUE | 534.8 | 48.44% | |
| 15 | MIDDELBERG BRETT – MELLINGS ANN | 512.7 | 46.44% | |
| 16 | CAMPI DREW – SMITH MOIRA | 532.0 | 48.19% | |
| 16 | MAHER ROSS – CLITHEROE JANE | 501.1 | 45.39% | |
| 17 | IRMINGER ANNA – MOONEY EUGENIE | 529.9 | 48.00% | |
| 17 | MCCAFFREY LARRAINE – KINGSTON RHONDA | 500.6 | 45.34% | |
| 18 | MACKINNON MARJORIE – LAFFAN LYNDA | 515.6 | 46.71% | |
| 18 | SCOTT BEV – SCOTT MIKE | 492.7 | 44.63% | |
| 19 | JOHNSTON GEOFF – LOGAN PETER | 485.4 | 43.97% | |
| 19 | ROUSE LESLEY – ROUSE KIM | 476.5 | 43.16% | |
| 20 | KITCHEN JANE – BEHRENS MICHELLE | 475.8 | 43.10% | |
| 20 | SARGENT DIANE – FEUERHEERDT ROBYN | 474.6 | 42.99% | |
| 21 | RONAY STEPHEN – MAWSON JENNY | 472.1 | 42.76% | |
| 21 | TERRASSON JULIE – BRIDGEMAN LINDA | 466.2 | 42.22% | |
| 22 | KING DEBBIE – O'SHEA BEULAH | 465.9 | 42.20% | |
| 22 | MURRAY MAGGIE – MURRAY GREG | 465.0 | 42.12% | |
| 23 | GARDNER GAIL – MCKELLAR MARGOT | 440.6 | 39.91% | |
| 23 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 463.8 | 42.01% | |
| 24 | CLARKE GREG – JADACH RON | 427.6 | 38.73% | |
| 24 | POZZI CHRISTINE – RICHARDS SHARON | 452.3 | 40.97% | |
| 25 | MILLER ROD – MILLER MARILYN | 445.9 | 40.39% | |
| 25 | MURER RAE – MARSDEN MAGGIE | 389.6 | 35.29% | |
| 26 | COLTHURST YUKO – CAMPBELL PENNY | 441.1 | 39.95% | |
| 26 | PERRY ROSEMARY – GEORGALLOU ZINA | 362.8 | 32.86% |