Tuesday Afternoon 7-14 April
Tuesday, 14 April 2026
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 1
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 2 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK | |||
| 3 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER | |||
| 4 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE | |||
| 5 | ADRIENNE KELLY – FAY STANTON | |||
| 6 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | STEPHEN BROOKES – DON LEVIN | |||
| 9 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 10 | CHRISTINE POZZI – URSULA SHELDON | |||
| 11 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 12 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 2
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE | |||
| 2 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 3 | STEPHEN BROOKES – DON LEVIN | |||
| 4 | ADRIENNE KELLY – FAY STANTON | |||
| 5 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 5 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK | |||
| 7 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 7 | CHRISTINE POZZI – URSULA SHELDON | |||
| 9 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 10 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 11 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER | |||
| 12 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 3
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 2 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE | |||
| 3 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 4 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 4 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER | |||
| 4 | CHRISTINE POZZI – URSULA SHELDON | |||
| 7 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER | |||
| 7 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 10 | ADRIENNE KELLY – FAY STANTON | |||
| 11 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK | |||
| 12 | STEPHEN BROOKES – DON LEVIN |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 4
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 2 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 3 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN | |||
| 4 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK | |||
| 5 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 6 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 7 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER | |||
| 8 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER | |||
| 9 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 10 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 11 | YUKO COLTHURST – URSULA SHELDON | |||
| 12 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 5
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN | |||
| 2 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 3 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 4 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER | |||
| 5 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 6 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 7 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 8 | YUKO COLTHURST – URSULA SHELDON | |||
| 9 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 10 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER | |||
| 11 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE | |||
| 12 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 6
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON DAWSON – KEN DAWSON | |||
| 2 | RHYS DEWAR – MARK HARNACK | |||
| 3 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 4 | JUDITH LEATHLEY – LINDA LEE | |||
| 5 | ANDREW HOOPER – PIPPA HOOPER | |||
| 6 | TONY WALFORD – VERNA BROOKES | |||
| 7 | PETER BUSCH – GABRIELLE ELICH | |||
| 8 | JILLIANA BELL – HOWARD BAKER | |||
| 9 | ADRIENNE KELLY – LYN MARTIN | |||
| 10 | JACQUELINE BONNER – KEITH BARKER | |||
| 11 | YUKO COLTHURST – URSULA SHELDON | |||
| 12 | STEPHEN BROOKES – JIM MARTIN |