Tuesday Afternoon 7-14 April
Tuesday, 14 April 2026
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 1
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK | |||
| 3 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 4 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 5 | KELLY ADRIENNE – STANTON FAY | |||
| 6 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 7 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 8 | BROOKES STEPHEN – LEVIN DON | |||
| 9 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 10 | POZZI CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 11 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 12 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 2
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 2 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 3 | BROOKES STEPHEN – LEVIN DON | |||
| 4 | KELLY ADRIENNE – STANTON FAY | |||
| 5 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 5 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK | |||
| 7 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 7 | POZZI CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 9 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 11 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD | |||
| 12 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 3
07 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 2 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 3 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 4 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 4 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 4 | POZZI CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 7 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD | |||
| 7 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 7 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 10 | KELLY ADRIENNE – STANTON FAY | |||
| 11 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK | |||
| 12 | BROOKES STEPHEN – LEVIN DON |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 4
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 3 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 4 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 7 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 8 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD | |||
| 9 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 10 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 11 | COLTHURST YUKO – SHELDON URSULA | |||
| 12 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 5
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 3 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 4 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD | |||
| 5 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 6 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 7 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 8 | COLTHURST YUKO – SHELDON URSULA | |||
| 9 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 10 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 11 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 12 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK |
Tuesday Afternoon 7-14 April - Match 6
14 Apr 2026 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON ALISON – DAWSON KEN | |||
| 2 | DEWAR RHYS – HARNACK MARK | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | LEATHLEY JUDITH – LEE LINDA | |||
| 5 | HOOPER ANDREW – HOOPER PIPPA | |||
| 6 | WALFORD TONY – BROOKES VERNA | |||
| 7 | BUSCH PETER – ELICH GABRIELLE | |||
| 8 | BELL JILLIANA – BAKER HOWARD | |||
| 9 | KELLY ADRIENNE – MARTIN LYN | |||
| 10 | BONNER JACQUELINE – BARKER KEITH | |||
| 11 | COLTHURST YUKO – SHELDON URSULA | |||
| 12 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM |