Tuesday Afternoon 29 Oct - 5 Nov
Tuesday, 05 November 2019
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 1
29 Oct 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 31.0 | 19.25 | 0.20 |
| 2 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 25.0 | 17.75 | 0.14 |
| 3 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | 17.0 | 15.75 | 0.09 |
| 3 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 17.0 | 15.75 | 0.09 |
| 5 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | 16.0 | 15.50 | 0.05 |
| 6 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | -16.0 | 4.50 | |
| 7 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | -17.0 | 4.25 | |
| 7 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | -17.0 | 4.25 | |
| 9 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -25.0 | 2.25 | |
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -31.0 | 0.75 |
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 2
29 Oct 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 23.0 | 17.25 | 0.20 |
| 2 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 16.0 | 15.50 | 0.12 |
| 2 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 16.0 | 15.50 | 0.12 |
| 4 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 9.0 | 13.24 | 0.07 |
| 5 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | 2.0 | 10.72 | 0.05 |
| 6 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -9.0 | 6.76 | |
| 8 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -16.0 | 4.50 | |
| 8 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | -16.0 | 4.50 | |
| 10 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | -23.0 | 2.75 |
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 3
29 Oct 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 32.0 | 19.50 | 0.20 |
| 2 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 9.0 | 13.24 | 0.14 |
| 3 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | 7.0 | 12.52 | 0.10 |
| 4 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | 4.0 | 11.44 | 0.07 |
| 5 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | 3.0 | 11.08 | 0.05 |
| 6 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -3.0 | 8.92 | |
| 7 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | -4.0 | 8.56 | |
| 8 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | -9.0 | 6.76 | |
| 10 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | -32.0 | 0.50 |
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 4
05 Nov 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | 32.0 | 19.50 | 0.20 |
| 2 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 23.0 | 17.25 | 0.14 |
| 3 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 16.0 | 15.50 | 0.10 |
| 4 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 8.0 | 12.88 | 0.07 |
| 5 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 1.0 | 10.36 | 0.05 |
| 6 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -8.0 | 7.12 | |
| 8 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | -16.0 | 4.50 | |
| 9 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -23.0 | 2.75 | |
| 10 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | -32.0 | 0.50 |
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 5
05 Nov 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | 10.0 | 13.60 | 0.20 |
| 2 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 6.0 | 12.16 | 0.12 |
| 2 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 6.0 | 12.16 | 0.12 |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 3.0 | 11.08 | 0.07 |
| 5 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | 1.0 | 10.36 | 0.05 |
| 6 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -3.0 | 8.92 | |
| 8 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -6.0 | 7.84 | |
| 10 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | -10.0 | 6.40 |
Tueaday Afternoon 29 Oct - 5 Nov - Round 6
05 Nov 2019 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | 35.0 | 20.00 | 0.20 |
| 2 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 31.0 | 19.25 | 0.14 |
| 3 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 9.0 | 13.24 | 0.10 |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 6.0 | 12.16 | 0.07 |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 1.0 | 10.36 | 0.05 |
| 6 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -1.0 | 9.64 | |
| 7 | HOBSON TED – TROLLOPE RICHARD | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | SHELDON URSULA – TAYLOR-SMITH LOUISE | -9.0 | 6.76 | |
| 9 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | -31.0 | 0.75 | |
| 10 | CLARKE CATHY – LEATHLEY JUDITH | -35.0 |