Tuesday Afternoon 11-18 Feb 2020
Tuesday, 18 February 2020
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 1
11 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | 33.0 | 19.75 | 0.24 |
| 2 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 17.0 | 15.75 | 0.17 |
| 3 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | 16.0 | 15.50 | 0.12 |
| 4 | HOBSON TED – WALFORD TONY | 5.0 | 11.80 | 0.08 |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 3.0 | 11.08 | 0.06 |
| 5 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 3.0 | 11.08 | 0.06 |
| 7 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -3.0 | 8.92 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -3.0 | 8.92 | |
| 9 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | -5.0 | 8.20 | |
| 10 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -16.0 | 4.50 | |
| 11 | ROSS ANNE – BOURKE LEX | -17.0 | 4.25 | |
| 12 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -33.0 | 0.25 |
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 2
11 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 28.0 | 18.50 | 0.24 |
| 2 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 23.0 | 17.25 | 0.17 |
| 3 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 6.0 | 12.16 | 0.10 |
| 3 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | 6.0 | 12.16 | 0.10 |
| 5 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 4.0 | 11.44 | 0.06 |
| 6 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 3.0 | 11.08 | 0.05 |
| 7 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -3.0 | 8.92 | |
| 8 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -4.0 | 8.56 | |
| 9 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | -6.0 | 7.84 | |
| 9 | HOBSON TED – WALFORD TONY | -6.0 | 7.84 | |
| 11 | ROSS ANNE – BOURKE LEX | -23.0 | 2.75 | |
| 12 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -28.0 | 1.50 |
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 3
11 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 24.0 | 17.50 | 0.24 |
| 2 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 22.0 | 17.00 | 0.17 |
| 3 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 20.0 | 16.50 | 0.12 |
| 4 | ROSS ANNE – BOURKE LEX | 14.0 | 15.00 | 0.08 |
| 5 | HOBSON TED – WALFORD TONY | 3.0 | 11.08 | 0.06 |
| 6 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | 1.0 | 10.36 | 0.05 |
| 7 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -3.0 | 8.92 | |
| 9 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -14.0 | 5.00 | |
| 10 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -20.0 | 3.50 | |
| 11 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | -22.0 | 3.00 | |
| 12 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -24.0 | 2.50 |
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 4
18 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | 33.0 | 19.75 | 0.24 |
| 2 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | 12.0 | 14.30 | 0.17 |
| 3 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 8.0 | 12.88 | 0.12 |
| 4 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 5.0 | 11.80 | 0.08 |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 4.0 | 11.44 | 0.06 |
| 6 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | 1.0 | 10.36 | 0.05 |
| 7 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | -4.0 | 8.56 | |
| 9 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | -5.0 | 8.20 | |
| 10 | HOBSON TED – WALFORD TONY | -8.0 | 7.12 | |
| 11 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -12.0 | 5.70 | |
| 12 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -33.0 | 0.25 |
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 5
18 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 36.0 | 20.00 | 0.24 |
| 2 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | 25.0 | 17.75 | 0.17 |
| 3 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | 10.0 | 13.60 | 0.10 |
| 3 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 10.0 | 13.60 | 0.10 |
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 7.0 | 12.52 | 0.06 |
| 6 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 10.00 | 0.03 | |
| 6 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | 10.00 | 0.03 | |
| 8 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | -10.0 | 6.40 | |
| 9 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | -10.0 | 6.40 | |
| 11 | HOBSON TED – WALFORD TONY | -25.0 | 2.25 | |
| 12 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -36.0 |
Tuesday Afternoon 11-18 February - Round 6
18 Feb 2020 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | 25.0 | 17.75 | 0.24 |
| 2 | DAWSON KEN – PALMER CHRIS | 20.0 | 16.50 | 0.17 |
| 3 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | 17.0 | 15.75 | 0.12 |
| 4 | SCHWEGLER PEPE – HILL PETER | 11.0 | 13.95 | 0.08 |
| 5 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 10.0 | 13.60 | 0.06 |
| 6 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | 3.0 | 11.08 | 0.05 |
| 7 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -3.0 | 8.92 | |
| 8 | PHILLIPS SHIRLEY – PHILLIPS MICHAEL | -10.0 | 6.40 | |
| 9 | HOBSON TED – WALFORD TONY | -11.0 | 6.05 | |
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -17.0 | 4.25 | |
| 11 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -20.0 | 3.50 | |
| 12 | TROLLOPE RICHARD – OLSEN GEOFF | -25.0 | 2.25 |