Tuesday Afternoon 3-10 March 2020
Tuesday, 10 March 2020
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 1
03 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 27.0 | 18.25 | |
| 2 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | 17.0 | 15.75 | |
| 3 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | 12.0 | 14.30 | |
| 4 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 8.0 | 12.88 | |
| 6 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -8.0 | 7.12 | |
| 7 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -12.0 | 5.70 | |
| 9 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | -17.0 | 4.25 | |
| 10 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | -27.0 | 1.75 |
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 2
03 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | 22.0 | 17.00 | |
| 2 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 19.0 | 16.25 | |
| 3 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 11.0 | 13.95 | |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | 10.00 | ||
| 5 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 10.00 | ||
| 7 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -11.0 | 6.05 | |
| 9 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | -19.0 | 3.75 | |
| 10 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -22.0 | 3.00 |
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 3
03 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 42.0 | 20.00 | |
| 2 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | 39.0 | 20.00 | |
| 3 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | 24.0 | 17.50 | |
| 4 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 21.0 | 16.75 | |
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 12.0 | 14.30 | |
| 6 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -12.0 | 5.70 | |
| 7 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | -21.0 | 3.25 | |
| 8 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | -24.0 | 2.50 | |
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -39.0 | ||
| 10 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -42.0 |
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 4
10 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | 14.0 | 15.00 | |
| 2 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 13.0 | 14.65 | |
| 3 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 11.0 | 13.95 | |
| 4 | DAWSON KEN – BROOKES VERNA | 10.0 | 13.60 | |
| 5 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | 7.0 | 12.52 | |
| 6 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | -7.0 | 7.48 | |
| 7 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -10.0 | 6.40 | |
| 8 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -11.0 | 6.05 | |
| 9 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -13.0 | 5.35 | |
| 10 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | -14.0 | 5.00 |
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 5
10 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 20.0 | 16.50 | |
| 2 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | 13.0 | 14.65 | |
| 3 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | 9.0 | 13.24 | |
| 4 | DAWSON KEN – BYRNES DOUG | 2.0 | 10.72 | |
| 5 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | 10.00 | ||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 10.00 | ||
| 7 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | -2.0 | 9.28 | |
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -9.0 | 6.76 | |
| 9 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -13.0 | 5.35 | |
| 10 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -20.0 | 3.50 |
Tuesday Afternoon 3-10 March - Round 6
10 Mar 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – DAWSON ALISON | 33.0 | 19.75 | |
| 2 | DAWSON KEN – BYRNES DOUG | 13.0 | 14.65 | |
| 3 | HOBSON TED – PALMER CHRIS | 9.0 | 13.24 | |
| 4 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 7.0 | 12.52 | |
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 3.0 | 11.08 | |
| 6 | HOLMES BARBARA – HOLMES WARREN | -3.0 | 8.92 | |
| 7 | CORDINER BRIAN – BOURKE LEX | -7.0 | 7.48 | |
| 8 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -9.0 | 6.76 | |
| 9 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | -13.0 | 5.35 | |
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -33.0 | 0.25 |