Tuesday Afternoon 4-11 August 2020
Tuesday, 11 August 2020
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 1
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | 25.0 | 17.75 | 0.30 |
| 2 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | 12.0 | 14.30 | 0.21 |
| 3 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | 8.0 | 12.88 | 0.13 |
| 3 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | 8.0 | 12.88 | 0.13 |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 4.0 | 11.44 | 0.08 |
| 6 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | -8.0 | 7.12 | |
| 7 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -8.0 | 7.12 | |
| 9 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -12.0 | 5.70 | |
| 10 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -25.0 | 2.25 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 2
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 41.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 8.0 | 12.88 | 0.21 |
| 3 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | 7.0 | 12.52 | 0.13 |
| 3 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | 7.0 | 12.52 | 0.13 |
| 5 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 5.0 | 11.80 | 0.08 |
| 6 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | -7.0 | 7.48 | |
| 7 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -8.0 | 7.12 | |
| 10 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | -41.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 3
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | 40.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 14.0 | 15.00 | 0.21 |
| 3 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | 7.0 | 12.52 | 0.15 |
| 4 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | 6.0 | 12.16 | 0.10 |
| 5 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | 10.00 | 0.04 | |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 10.00 | 0.04 | |
| 7 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -14.0 | 5.00 | |
| 10 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -40.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 4
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 35.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | 21.0 | 16.75 | 0.21 |
| 3 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | 19.0 | 16.25 | 0.15 |
| 4 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | 13.0 | 14.65 | 0.10 |
| 5 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | 2.0 | 10.72 | 0.08 |
| 6 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | -13.0 | 5.35 | |
| 8 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -19.0 | 3.75 | |
| 9 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | -21.0 | 3.25 | |
| 10 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | -35.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 5
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 36.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | 6.0 | 12.16 | 0.18 |
| 2 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | 6.0 | 12.16 | 0.18 |
| 4 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | 1.0 | 10.36 | 0.09 |
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | 1.0 | 10.36 | 0.09 |
| 6 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | -1.0 | 9.64 | |
| 6 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | -6.0 | 7.84 | |
| 10 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -36.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 6
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAWS VILMA – KRUZ GEORGE | 12.0 | 14.30 | 0.30 |
| 2 | BUCH PATRICIA – NORRIS TRISH | 11.0 | 13.95 | 0.21 |
| 3 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | 10.0 | 13.60 | 0.15 |
| 4 | DAWSON KEN – JAKES MAUREEN | 5.0 | 11.80 | 0.10 |
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | 2.0 | 10.72 | 0.08 |
| 6 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | -5.0 | 8.20 | |
| 8 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | -10.0 | 6.40 | |
| 9 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | -11.0 | 6.05 | |
| 10 | BOURKE LEX – CORDINER BRIAN | -12.0 | 5.70 |