Tuesday Afternoon 4-11 August 2020
Tuesday, 11 August 2020
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 1
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | 25.0 | 17.75 | 0.30 |
| 2 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | 12.0 | 14.30 | 0.21 |
| 3 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | 8.0 | 12.88 | 0.13 |
| 3 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | 8.0 | 12.88 | 0.13 |
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | 4.0 | 11.44 | 0.08 |
| 6 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | -4.0 | 8.56 | |
| 7 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | -8.0 | 7.12 | |
| 7 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | -8.0 | 7.12 | |
| 9 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -12.0 | 5.70 | |
| 10 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -25.0 | 2.25 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 2
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | 41.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | 8.0 | 12.88 | 0.21 |
| 3 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | 7.0 | 12.52 | 0.13 |
| 3 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | 7.0 | 12.52 | 0.13 |
| 5 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | 5.0 | 11.80 | 0.08 |
| 6 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -5.0 | 8.20 | |
| 7 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | -7.0 | 7.48 | |
| 7 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | -8.0 | 7.12 | |
| 10 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | -41.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 3
04 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | 40.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | 14.0 | 15.00 | 0.21 |
| 3 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | 7.0 | 12.52 | 0.15 |
| 4 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | 6.0 | 12.16 | 0.10 |
| 5 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | 10.00 | 0.04 | |
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | 10.00 | 0.04 | |
| 7 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | -7.0 | 7.48 | |
| 9 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -14.0 | 5.00 | |
| 10 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -40.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 4
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | 35.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | 21.0 | 16.75 | 0.21 |
| 3 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | 19.0 | 16.25 | 0.15 |
| 4 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | 13.0 | 14.65 | 0.10 |
| 5 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | 2.0 | 10.72 | 0.08 |
| 6 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | -13.0 | 5.35 | |
| 8 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -19.0 | 3.75 | |
| 9 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | -21.0 | 3.25 | |
| 10 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | -35.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 5
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | 36.0 | 20.00 | 0.30 |
| 2 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | 6.0 | 12.16 | 0.18 |
| 2 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | 6.0 | 12.16 | 0.18 |
| 4 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | 1.0 | 10.36 | 0.09 |
| 4 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | 1.0 | 10.36 | 0.09 |
| 6 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | -1.0 | 9.64 | |
| 6 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | -1.0 | 9.64 | |
| 8 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -6.0 | 7.84 | |
| 8 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | -6.0 | 7.84 | |
| 10 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -36.0 |
Tuesday Afternoon 4-11 August - Round 6
11 Aug 2020 · 5 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILMA LAWS – GEORGE KRUZ | 12.0 | 14.30 | 0.30 |
| 2 | PATRICIA BUCH – TRISH NORRIS | 11.0 | 13.95 | 0.21 |
| 3 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | 10.0 | 13.60 | 0.15 |
| 4 | KEN DAWSON – MAUREEN JAKES | 5.0 | 11.80 | 0.10 |
| 5 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | 2.0 | 10.72 | 0.08 |
| 6 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | -2.0 | 9.28 | |
| 7 | ROSEMARY CROWLEY – RICHARD PERRY | -5.0 | 8.20 | |
| 8 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | -10.0 | 6.40 | |
| 9 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | -11.0 | 6.05 | |
| 10 | LEX BOURKE – BRIAN CORDINER | -12.0 | 5.70 |