Friday Morning - Section B (22-Jan-21)
Friday, 22 January 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 2 DAVIS ANTONIA / GRAHAM SHELAGH | 3NT N | AS | 7 | 200 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 2 DAWSON ALISON / GARDNER SUE | 8 PIGDON JULIE / ENDACOTT MARILYN | 3NT N | AS | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 4 COLLESS VAL / TANNER KATE | 1 AVUNDUK KIYOMI / STANLEY BETTY | 3NT N | JS | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 5 CLITHEROE JANE / NIESLER DEBRA | 3 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT N | AS | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 8 SCHRODER ELIZABETH / WHITE JEFF | 9 MANNION PAUL / BEALE TERRY | 3NT N | AS | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 9 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 11 PATERSON ELLEN / BANDIERA ROBERT | 3NT N | 6S | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 12 MAHER ROSS / ROSS ANNE | 6 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL | 3NT N | AS | 8 | 100 | 7 | 13 | (35%) | ||
| 3 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 10 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 2NT N | 6S | 8 | 120 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / BALCI HEDO | 5 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA | 2NT N | KS | 8 | 120 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 11 ROUSE KIM / MARSDEN MARGARET | 4 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 2NT N | AS | 8 | 120 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 7 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3♠X E | 4D | 5 | 1100 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3SX by EW | -4 | 1100 | 1 |
| 2NT by NS | = | 120 | 3 |
| 3NT by NS | -1 | -100 | 6 |
| 3NT by NS | -2 | -200 | 1 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ Q62 ♥ AJ8 ♦ AQJ7 ♣ AKQ
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ T4 ♥ 7632 ♦ 63 ♣ J9875 |
N
W E
S
|
♠ AKJ85 ♥ QT94 ♦ KT ♣ 32 |
♠ 973 ♥ K5 ♦ 98542 ♣ T64 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 23 | |||
| S | 1 | 3 | – | – | 1 | 1 | 13 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 3 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |