Friday Morning - Section B (22-Jan-21)
Friday, 22 January 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 COLLESS VAL / TANNER KATE | 6 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL | 3NT W | AH | 11 | 660 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / BALCI HEDO | 10 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 3NT W | 6H | 11 | 660 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 9 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 5 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA | 3NT W | AH | 10 | 630 | 4 | 16 | (20%) | ||
| 1 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 11 PATERSON ELLEN / BANDIERA ROBERT | 3NT W | AH | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 2 DAWSON ALISON / GARDNER SUE | 2 DAVIS ANTONIA / GRAHAM SHELAGH | 3NT W | 6H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 3 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 4 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3NT W | 6H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 1 AVUNDUK KIYOMI / STANLEY BETTY | 3NT W | 8H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 10 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 7 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 3NT W | 8H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 11 ROUSE KIM / MARSDEN MARGARET | 9 MANNION PAUL / BEALE TERRY | 3NT W | 8H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 12 MAHER ROSS / ROSS ANNE | 8 PIGDON JULIE / ENDACOTT MARILYN | 3NT W | 8H | 9 | 600 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 8 SCHRODER ELIZABETH / WHITE JEFF | 3 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT W | 9H | 8 | 100 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -1 | 100 | 1 |
| 3NT by EW | = | -600 | 7 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 1 |
| 3NT by EW | +2 | -660 | 2 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ J9 ♥ AK986 ♦ T85 ♣ J53
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ A63 ♥ T5 ♦ KJ62 ♣ AKQT |
N
W E
S
|
♠ KT42 ♥ QJ3 ♦ A97 ♣ 974 |
♠ Q875 ♥ 742 ♦ Q43 ♣ 862 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 9 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 10 | ||
| E | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| W | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |