Friday Morning - Section B (22-Jan-21)
Friday, 22 January 2021
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 6 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL | 6♠ E | 7H | 12 | 1430 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 5 CLITHEROE JANE / NIESLER DEBRA | 7 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 4♠ E | 9D | 13 | 710 | 3 | 17 | (15%) | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 11 PATERSON ELLEN / BANDIERA ROBERT | 4♠ E | 7C | 13 | 710 | 3 | 17 | (15%) | ||
| 1 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 10 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 3 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 3 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 4 COLLESS VAL / TANNER KATE | 5 WARREN SUSIE / PARKINSON BARBARA | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / BALCI HEDO | 9 MANNION PAUL / BEALE TERRY | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 8 SCHRODER ELIZABETH / WHITE JEFF | 2 DAVIS ANTONIA / GRAHAM SHELAGH | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 9 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 4 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 11 ROUSE KIM / MARSDEN MARGARET | 8 PIGDON JULIE / ENDACOTT MARILYN | 4♠ E | AH | 12 | 680 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 12 MAHER ROSS / ROSS ANNE | 1 AVUNDUK KIYOMI / STANLEY BETTY | 4♠ E | AH | 10 | 620 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 7 |
| 4♠ by EW | +3 | -710 | 2 |
| 6♠ by EW | = | -1430 | 1 |
| BOARD 7 | ||
|
BD: 7
|
♠ — ♥ KQ9852 ♦ 765 ♣ T642
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ 97 ♥ T ♦ AKT84 ♣ AK953 |
N
W E
S
|
♠ AKQJT642 ♥ J3 ♦ QJ3 ♣ — |
♠ 853 ♥ A764 ♦ 92 ♣ QJ87 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | – | – | 5 | |||
| S | – | – | 1 | – | – | 14 | 14 | ||
| E | 1 | 4 | – | 6 | 1 | 7 | |||
| W | 1 | 5 | – | 6 | 1 |