Friday Morning - Section B (9-Apr-21)
Friday, 09 April 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 GARY GIBBARDS / DEBBIE GIBBARDS | 7 JEFF WHITE / ELIZABETH SCHRODER | 4♠ S | 5D | 11 | 450 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 2 GEORGE KRUZ / PAT BUCH | 9 JOHN KENNY / BRIAN CORDINER | 4♠ S | 4C | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 3 JUDY MAWBEY / MAUREEN CASS | 1 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS | 3♦ N | 4C | 10 | 130 | 0 | 16 | (0%) | ||
| 4 ROSS MAHER / LOUISE BECKINGSALE | 3 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON | 3NT N | 7C | 10 | 430 | 8 | 8 | (50%) | ||
| 5 RANDALL RUSK / STEPHEN HUGHES | 5 SONIA HOLMES / JENNY TURNER | 4♠ S | 5D | 11 | 450 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 6 BEV SCOTT / MIKE SCOTT | 8 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN | 4♠ S | 5D | 11 | 450 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 7 ROMAN PAWLYSZYN / IRENE ROSS | 10 SUSIE WARREN / BARBARA PARKINSON | 4♠ S | TC | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| 8 GLENN MCGUIRE / URSULA SHELDON | 2 MIMIE JENMAN / MARILYN ENDACOTT | 4♠ S | 5D | 11 | 450 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 9 NANCY COOK / DREW CAMPI | 4 PAUL MANNION / TERRY BEALE | 4♠ S | 5D | 10 | 420 | 4 | 12 | (25%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 4 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 3♦ by NS | +1 | 130 | 1 |
| BOARD 14 | ||
|
BD: 14
|
♠ AQ32 ♥ 54 ♦ KJ642 ♣ AK
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ K5 ♥ AQ92 ♦ 5 ♣ QT9832 |
N
W E
S
|
♠ T97 ♥ J763 ♦ Q73 ♣ 764 |
♠ J864 ♥ KT8 ♦ AT98 ♣ J5 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | |||
| S | – | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | ||
| E | 1 | – | – | – | – | 9 | |||
| W | 1 | – | – | – | – |