← Results Pair Results Board Summary

JUDY MAWBEY / MAUREEN CASS

Friday Morning - Section B (9-Apr-21)  ·  Friday, 09 April 2021  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 SONIA HOLMES / JENNY TURNER 4 E -1 +50 12.0 (75%)
Board 2 SONIA HOLMES / JENNY TURNER 3 E -1 +50 13.6 (85%)
Board 3 SONIA HOLMES / JENNY TURNER 3 E -3 +300 16.0 (100%)
Board 4 PAUL MANNION / TERRY BEALE 5 N -1 -100 3.0 (19%)
Board 5 PAUL MANNION / TERRY BEALE 3NT E +1 -430 5.0 (31%)
Board 6 PAUL MANNION / TERRY BEALE 2 S -1 -50 2.0 (13%)
Board 7 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 3NT N +2 +660 14.0 (88%)
Board 8 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 3 N +1 +170 10.0 (63%)
Board 9 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 3NT E -1 +100 7.0 (44%)
Board 10 MIMIE JENMAN / MARILYN ENDACOTT 2NT W -2 +200 8.0 (50%)
Board 11 MIMIE JENMAN / MARILYN ENDACOTT 3NT E +1 -430 3.0 (19%)
Board 12 MIMIE JENMAN / MARILYN ENDACOTT 2NT E = -120 0.3 (2%)
Board 13 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 5NT W = -660 2.0 (13%)
Board 14 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 3 N +1 +130 0.0 (0%)
Board 15 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 2 S -1 -100 0.1 (1%)
Board 16 SUSIE WARREN / BARBARA PARKINSON 3 N +1 +170 1.0 (6%)
Board 17 SUSIE WARREN / BARBARA PARKINSON 4 E -2 +100 12.0 (75%)
Board 18 SUSIE WARREN / BARBARA PARKINSON 1 E -2 +100 9.1 (57%)
Board 19 JOHN KENNY / BRIAN CORDINER 2NT W -3 +300 14.0 (88%)
Board 20 JOHN KENNY / BRIAN CORDINER 3NT E +1 -630 3.0 (19%)
Board 21 JOHN KENNY / BRIAN CORDINER 2 W = -110 4.0 (25%)
Board 22 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN 2NT N = +120 12.0 (75%)
Board 23 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN 3 N +1 +130 3.0 (19%)
Board 24 RODNEY TOWNER / JILLY GREEN 3 S = +110 14.0 (88%)
Board 25 JEFF WHITE / ELIZABETH SCHRODER 6 E = -1430 1.0 (6%)
Board 26 JEFF WHITE / ELIZABETH SCHRODER 4 N +3 +710 7.0 (44%)
Board 27 JEFF WHITE / ELIZABETH SCHRODER 5 W -2 +100 6.0 (38%)
Board 28 KIYOMI AVUNDUK / BETTY STANLEY 2 N +2 +130 6.0 (38%)
Board 29 KIYOMI AVUNDUK / BETTY STANLEY 3 N -1 -100 8.0 (50%)
Board 30 KIYOMI AVUNDUK / BETTY STANLEY 3 E = -140 0.0 (0%)