Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ W | 5C | 11 | 650 | 2 | 28 | (6%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 2 | 28 | (6%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 2 | 28 | (6%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 4♠ W | JC | 10 | 620 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ W | JC | 10 | 620 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 4♠ W | JC | 10 | 620 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 4♠ E | 8H | 10 | 620 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 4♠ W | JC | 10 | 620 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 2♠ E | TC | 11 | 200 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 2♠ E | 8H | 11 | 200 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 4♠ W | JC | 9 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 4♠ E | 8H | 9 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 6NT W | JH | 11 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 4♠ E | 8H | 9 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♠ E | 8H | 9 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 4♠ E | 8H | 9 | 100 | 25 | 5 | (78%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 4 |
| 6NT by EW | -1 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | +3 | -200 | 2 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 4 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 3 |
| BOARD 19 | ||
|
BD: 19
|
♠ Q65 ♥ KJT965 ♦ JT2 ♣ J
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ K87 ♥ Q2 ♦ Q973 ♣ AKQ6 |
N
W E
S
|
♠ AJT932 ♥ A74 ♦ K8 ♣ 84 |
♠ 4 ♥ 83 ♦ A654 ♣ T97532 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 8 | |||
| S | – | – | – | – | – | 16 | 12 | ||
| E | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||
| W | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |