Tuesday Morning - Section A (4-May-21)
Tuesday, 04 May 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 MAHER ROSS / BECKINGSALE LOUISE | 12 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ W | 6S | 11 | 650 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 10 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 10 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 4♠ W | 2H | 11 | 650 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 12 BAKER HOWARD / ROSS IRENE | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ W | TH | 10 | 620 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 15 BALCI HEDO / HODGES JEFFREY | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 2♠ W | 2H | 9 | 140 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 4♠ W | TD | 9 | 100 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 14 WALSH BARBARA / WRIGHT MAUREEN | 3♠ W | 4S | 8 | 100 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 6 MELLINGS ANN / LANG TRACEY | 2 HOLMES SONIA / COOK NANCY | 3♠ W | TH | 8 | 100 | 10 | 20 | (31%) | ||
| 14 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 17 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 2♥ N | 6D | 8 | 110 | 14 | 16 | (44%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 4♠ W | 6D | 8 | 200 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 7 TAYLOR-SMITH LOUISE / RICHARDS DAVID | 4 BUTLER CHERIE / LEWIS JACKIE | 4♠ W | 5H | 8 | 200 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 9 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 8 JOHNSTON MAY / KWAST GLENDA | 4♠ W | 5H | 8 | 200 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 13 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 15 LOGAN PETER / WALSH HARRY | 4♠ W | 7C | 8 | 200 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 17 JOHNSTONE JUDY / BUCENS MARION | 5 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♠ W | 9C | 8 | 200 | 20 | 10 | (63%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 18 WILLIAMS JEFFREY / WILLIAMS ALICIA | 4♠ W | 5H | 7 | 300 | 27 | 3 | (84%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / BIRCH CHRIS | 6 MOONEY EUGENIE / COLLINS KATHERINE | 4♠ W | TD | 7 | 300 | 27 | 3 | (84%) | ||
| 16 COLLESS VAL / SMALL BOB | 3 STANLEY BETTY / MCKENZIE JUDY | 5♠ W | KC | 7 | 400 | 30 | 0 | (94%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♠ by EW | -4 | 400 | 1 |
| 4♠ by EW | -3 | 300 | 2 |
| 4♠ by EW | -2 | 200 | 5 |
| 2♥ by NS | = | 110 | 1 |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | -1 | 100 | 2 |
| 2♠ by EW | +1 | -140 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 2 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ 4 ♥ KT9542 ♦ T76 ♣ K97
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ A9832 ♥ A73 ♦ A42 ♣ Q4 |
N
W E
S
|
♠ QJ6 ♥ 6 ♦ KQJ953 ♣ J32 |
♠ KT75 ♥ QJ8 ♦ 8 ♣ AT865 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | 2 | – | – | 6 | |||
| S | 2 | – | 2 | – | – | 14 | 10 | ||
| E | – | 4 | – | 3 | 3 | 10 | |||
| W | – | 4 | – | 3 | 3 |