Tuesday Morning - Section A (2-Nov-21)
Tuesday, 02 November 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 5 NORTHEY BEV / CAMPI DREW | 5 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3NT W | 7H | 11 | 660 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / HOLMES WARREN | 11 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 3NT W | 3C | 11 | 660 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 10 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 15 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 3NT E | TD | 11 | 660 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 15 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 10 RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN | 3NT W | 3C | 11 | 660 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 1 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 12 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 3NT W | 7H | 10 | 630 | 12 | 14 | (46%) | ||
| 6 ROSS IRENE / BAKER HOWARD | 7 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 3NT E | QD | 10 | 630 | 12 | 14 | (46%) | ||
| 9 MARKWELL JILL / FURSMAN ANN | 13 WALSH BARBARA / RICHARDS DAVID | 3NT E | QD | 10 | 630 | 12 | 14 | (46%) | ||
| 11 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 2 DILLNER BARBARA / STANLEY BETTY | 3NT W | 3C | 10 | 630 | 12 | 14 | (46%) | ||
| 13 COLLESS VAL / SMALL BOB | 6 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT E | QD | 10 | 630 | 12 | 14 | (46%) | ||
| 3 BANDIERA ROBERT / MINIOTAS TRACY | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 3NT W | 3D | 9 | 600 | 19 | 7 | (73%) | ||
| 7 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 3NT W | 3C | 9 | 600 | 19 | 7 | (73%) | ||
| 2 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 14 REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN | 2NT W | 3C | 8 | 120 | 22 | 4 | (85%) | ||
| 4 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3 BALCI HEDO / KEYLAR JO | 4♥ E | QD | 9 | 100 | 25 | 1 | (96%) | ||
| 14 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 8 MOORE RAY / MOORE FRANCES | 4♥ E | QD | 9 | 100 | 25 | 1 | (96%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | -1 | 100 | 2 |
| 2NT by EW | = | -120 | 1 |
| 3NT by EW | = | -600 | 2 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 2 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 3 |
| 3NT by EW | +2 | -660 | 3 |
| 3NT by EW | +2 | -660 | 1 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ 942 ♥ Q987 ♦ 93 ♣ QT93
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ AK853 ♥ T2 ♦ AK7 ♣ 642 |
N
W E
S
|
♠ J ♥ AKJ63 ♦ 542 ♣ AJ85 |
♠ QT76 ♥ 54 ♦ QJT86 ♣ K7 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 4 | |||
| S | – | – | – | – | – | 14 | 14 | ||
| E | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
| W | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |