Tuesday Morning - Section A (2-Nov-21)
Tuesday, 02 November 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 2 DILLNER BARBARA / STANLEY BETTY | 2♠ N | TH | 10 | 170 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 9 MARKWELL JILL / FURSMAN ANN | 12 MANNION PAUL / TURNER JENNY | 2♠ N | TH | 10 | 170 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 13 COLLESS VAL / SMALL BOB | 5 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3♠ N | AC | 10 | 170 | 2 | 24 | (8%) | ||
| 2 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 13 WALSH BARBARA / RICHARDS DAVID | 4♠ S | QC | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 3 BANDIERA ROBERT / MINIOTAS TRACY | 15 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♠ S | 6H | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 6 ROSS IRENE / BAKER HOWARD | 6 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | QC | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 7 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 8 MOORE RAY / MOORE FRANCES | 4♠ N | AC | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 8 HOLMES BARBARA / HOLMES WARREN | 10 RUSK RANDALL / HUGHES STEPHEN | 4♠ S | JH | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 15 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 9 PIGDON JULIE / GARRICK GLEN | 4♠ S | QC | 10 | 420 | 11 | 15 | (42%) | ||
| 14 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 7 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 3NT S | 4C | 10 | 430 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 1 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 11 CROWLEY ROSEMARY / MCPHEAT JOAN | 3NT S | 2H | 11 | 460 | 22 | 4 | (85%) | ||
| 10 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 14 REDMAYNE ELIZABETH / REDMAYNE KEVIN | 3NT S | 2C | 11 | 460 | 22 | 4 | (85%) | ||
| 11 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 1 MANSFIELD WENDY / WILLIAMS MARY | 3NT S | 4C | 11 | 460 | 22 | 4 | (85%) | ||
| 12 CARPENTER MARCIA / LAMING ESTELLE | 3 BALCI HEDO / KEYLAR JO | 5♥X E | AD | 8 | 500 | 26 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5HX by EW | -3 | 500 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 5 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 1 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 2 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ KQJ82 ♥ A3 ♦ 975 ♣ 853
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ 953 ♥ J62 ♦ 64 ♣ QJT42 |
N
W E
S
|
♠ A7 ♥ QT9875 ♦ JT83 ♣ A |
♠ T64 ♥ K4 ♦ AKQ2 ♣ K976 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 3 | – | 4 | 4 | 10 | |||
| S | 2 | 3 | – | 4 | 4 | 4 | 11 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 15 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |