Coolum SCCBC Interclub Pairs - afternoon
Sunday, 16 January 2022
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| Pair 312 | Pair 309 | 4♠ W | JC | 11 | 650 | 0 | 24 | (0%) | ||
| Pair 202 | Pair 203 | 4♠ W | JC | 10 | 620 | 2 | 22 | (8%) | ||
| Pair 208 | Pair 213 | 2♠ W | 4D | 12 | 230 | 4 | 20 | (17%) | ||
| Pair 311 | Pair 305 | 3♠ W | 6H | 9 | 140 | 6 | 18 | (25%) | ||
| Pair 201 | Pair 204 | 4♠ W | 6H | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 207 | Pair 210 | 4♠ W | 6H | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 211 | Pair 205 | 4♠ W | QD | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 301 | Pair 304 | 4♠ W | 6H | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 302 | Pair 303 | 4♠ W | 6H | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 307 | Pair 310 | 4♠ W | 6H | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 308 | Pair 313 | 4♠ W | 2C | 9 | 100 | 14 | 10 | (58%) | ||
| Pair 212 | Pair 209 | 4♠ W | 6H | 8 | 200 | 23 | 1 | (96%) | ||
| Pair 214 | Pair 206 | 4♠ W | JC | 8 | 200 | 23 | 1 | (96%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -2 | 200 | 2 |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 7 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | +4 | -230 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 76 ♥ 64 ♦ Q4 ♣ JT76532
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ T9852 ♥ 985 ♦ AK8 ♣ AK |
N
W E
S
|
♠ KQJ ♥ K2 ♦ J7532 ♣ Q98 |
♠ A43 ♥ AQJT73 ♦ T96 ♣ 4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | – | 1 | – | – | 3 | |||
| S | 1 | – | 1 | – | – | 14 | 12 | ||
| E | – | 5 | – | 5 | 3 | 11 | |||
| W | – | 3 | – | 4 | – |