Tuesday Morning - Section A (27-Aug-24)
Tuesday, 27 August 2024
| BOARD 34 Dealer: E Vul: NS | ← Board 33 Board 35 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 3 DOBSON GREG / LEE LINDA | 5♦ W | AS | 10 | 50 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 14 GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 12 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 3♠ S | KD | 11 | 200 | 2 | 28 | (6%) | ||
| 5 PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 11 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 5♦X W | AC | 9 | 300 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 12 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 8 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 4♠ S | AD | 10 | 620 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 15 ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 14 GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 4♥ N | 6D | 10 | 620 | 7 | 23 | (22%) | ||
| 3 CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 7 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 5♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 4 CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 9 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | KD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 8 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 17 RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 4♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 9 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 1 MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 4♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 10 MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 4 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 5♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 11 PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 6 PAGE TONY / PAGE JANE | 4♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 13 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 10 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 4♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 16 BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 16 BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 4♠ S | AD | 12 | 680 | 17 | 13 | (53%) | ||
| 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 5 STODDART STUART / TROLLAND KEN | 5♠ S | AD | 13 | 710 | 28 | 2 | (88%) | ||
| 6 GRAHAM ROB / KENT JAY | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ S | AD | 13 | 710 | 28 | 2 | (88%) | ||
| 7 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 15 KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 4♠ S | AD | 13 | 710 | 28 | 2 | (88%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♠ by NS | +2 | 710 | 1 |
| 4♠ by NS | +3 | 710 | 2 |
| 5♠ by NS | +1 | 680 | 2 |
| 4♠ by NS | +2 | 680 | 6 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 1 |
| 4♥ by NS | = | 620 | 1 |
| 5DX by EW | -2 | 300 | 1 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 5♦ by EW | -1 | 50 | 1 |
| BOARD 34 | ||
|
BD: 34
|
♠ A74 ♥ 9873 ♦ — ♣ AKQT98
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ T ♥ AT4 ♦ AKT8543 ♣ 75 |
N
W E
S
|
♠ 8653 ♥ K5 ♦ J976 ♣ 642 |
♠ KQJ92 ♥ QJ62 ♦ Q2 ♣ J3 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | – | 4 | 4 | – | 13 | |||
| S | 4 | – | 4 | 4 | – | 11 | 4 | ||
| E | – | 4 | – | – | – | 12 | |||
| W | – | 4 | – | – | – |