Tuesday Morning - Section A (27-Aug-24)
Tuesday, 27 August 2024 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 1NT N | -3 | -150 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♦ E | = | -130 | 4.0 (13%) | 26.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 4♦ E | = | -130 | 4.0 (13%) | 26.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 3♦ E | +1 | -130 | 4.0 (13%) | 26.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 4♥ S | -1 | -50 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♦ E | -1 | +50 | 11.0 (34%) | 19.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 5♦ E | -1 | +50 | 11.0 (34%) | 19.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 5♦X E | -1 | +100 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 2♥ S | = | +110 | 16.0 (50%) | 14.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♥ N | = | +140 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3♥ S | = | +140 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 3♥ S | = | +140 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 3♥ S | = | +140 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 3♥ S | = | +140 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 5♦ E | -3 | +150 | 28.0 (88%) | 2.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 3♥ S | +1 | +170 | 30.0 (94%) | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 5♣ N | -1 | -100 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 2♣ N | +2 | +130 | 3.0 (9%) | 27.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 2♣ N | +2 | +130 | 3.0 (9%) | 27.0 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 3♣ S | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♣ N | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3♣ S | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3♣ N | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 3♣ N | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 3♣ N | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♣ N | +1 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 3♣ S | +2 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 2♣ S | +3 | +150 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 5♣ N | = | +600 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 5♣ N | = | +600 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 5♣ N | = | +600 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 5♣ N | = | +600 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 3♦ S | +4 | +190 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 4♥ N | +2 | +480 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 3NT N | +3 | +490 | 4.0 (13%) | 26.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♥ N | +3 | +510 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 3NT N | +4 | +520 | 23.0 (72%) | 7.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 3NT N | +4 | +520 | 23.0 (72%) | 7.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 3NT N | +4 | +520 | 23.0 (72%) | 7.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT N | +4 | +520 | 23.0 (72%) | 7.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 6♥ N | +1 | +1010 | 28.0 (88%) | 2.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 6NT N | +1 | +1020 | 30.0 (94%) | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 2♥ S | -2 | -200 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 2♠ N | -2 | -200 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 1NT W | +1 | -120 | 5.0 (16%) | 25.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 1NT W | +1 | -120 | 5.0 (16%) | 25.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 1NT N | -1 | -100 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 1NT W | = | -90 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 1NT W | = | -90 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 1NT W | = | -90 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 1NT W | = | -90 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 2♣ E | = | -90 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 1♥ S | = | +80 | 21.0 (66%) | 9.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 1♥ N | = | +80 | 21.0 (66%) | 9.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 1NT N | = | +90 | 24.0 (75%) | 6.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 2♥ S | = | +110 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 2♦ S | +1 | +110 | 27.0 (84%) | 3.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 1NT W | -2 | +200 | 30.0 (94%) | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 2♦X W | +1 | -280 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 2♦ W | +2 | -130 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 2♦ W | +1 | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 3♦ W | = | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♦ W | = | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 3♦ W | = | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 3♦ W | = | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 2♦ W | +1 | -110 | 9.0 (28%) | 21.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3♠ S | -1 | -100 | 16.0 (50%) | 14.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♦ W | -1 | +50 | 20.0 (63%) | 10.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♦ W | -1 | +50 | 20.0 (63%) | 10.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 4♦ W | -1 | +50 | 20.0 (63%) | 10.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 2♠ S | = | +110 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 2♠ S | = | +110 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3♠ S | = | +140 | 29.0 (91%) | 1.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3♠ S | = | +140 | 29.0 (91%) | 1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 5♥ W | +1 | -680 | 4.3 (13%) | 25.7 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♥ W | +2 | -680 | 4.3 (13%) | 25.7 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 5♥ W | +1 | -680 | 4.3 (13%) | 25.7 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 5♥ W | +1 | -680 | 4.3 (13%) | 25.7 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 5♥ W | +1 | -680 | 4.3 (13%) | 25.7 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | = | 0 | 18.0 (56%) | 18.0 | |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 5♠ E | = | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 4♠ E | +1 | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 5♠ E | = | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 4♥ W | +1 | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♥ W | +1 | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 4♠ E | +1 | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♠ E | +1 | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 5♥ W | = | -650 | 18.2 (57%) | 11.8 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 5♦X N | -3 | -500 | 27.8 (87%) | 2.2 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 5♥ W | -1 | +100 | 29.9 (93%) | 0.1 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 6♥ N | -1 | -100 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 6♥ N | -1 | -100 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 6♥ N | -1 | -100 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 4♥ N | = | +620 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT S | +1 | +630 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 4♥ N | +1 | +650 | 15.0 (47%) | 15.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 3NT S | +2 | +660 | 24.0 (75%) | 6.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3NT S | +2 | +660 | 24.0 (75%) | 6.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 3NT S | +2 | +660 | 24.0 (75%) | 6.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♥ N | +2 | +680 | 29.0 (91%) | 1.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♥ N | +2 | +680 | 29.0 (91%) | 1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♥ W | +1 | -450 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 14. GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 4♥ W | +1 | -450 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 4♥ W | = | -420 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♥ W | = | -420 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 4♥ W | = | -420 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♥ E | = | -420 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♥ E | = | -420 | 8.0 (25%) | 22.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 2♠ S | -2 | -100 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 5♠ S | -1 | -50 | 16.0 (50%) | 14.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♥ W | -1 | +50 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♥ W | -1 | +50 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 6. GRAHAM ROB / KENT JAY | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 4♥ W | -1 | +50 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 4♥ W | -1 | +50 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♥ W | -1 | +50 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 7. KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♦ E | -2 | +100 | 28.0 (88%) | 2.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ E | -6 | +300 | 30.0 (94%) | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 2♣ W | +2 | -130 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 4♠ N | -1 | -50 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♠ N | -1 | -50 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ S | -1 | -50 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♠ N | -1 | -50 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 4♠ N | -1 | -50 | 6.0 (19%) | 24.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 3♠ N | = | +140 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 2♠ N | +2 | +170 | 14.0 (44%) | 16.0 |
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 2NT S | +2 | +180 | 16.0 (50%) | 14.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3♠ N | +2 | +200 | 18.0 (56%) | 12.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 4♠ N | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 4♠ S | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 4♠ S | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♠ N | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♠ N | = | +420 | 25.0 (78%) | 5.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 3NT S | -2 | -200 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 16. BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3NT S | -2 | -200 | 1.0 (3%) | 29.0 |
| 1. TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 15. KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 3. CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 1. MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 3NT N | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 3. DOBSON GREG / LEE LINDA | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 13. AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 13. WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 4. NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 14. GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 6. PAGE TONY / PAGE JANE | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 15. ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 8. MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 17. WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 3NT S | -1 | -100 | 12.0 (38%) | 18.0 |
| 5. PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 5. STODDART STUART / TROLLAND KEN | 2NT N | +1 | +150 | 22.0 (69%) | 8.0 |
| 7. SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 9. THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT S | = | +600 | 26.0 (81%) | 4.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 11. FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3NT N | = | +600 | 26.0 (81%) | 4.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 18. MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 3NT N | = | +600 | 26.0 (81%) | 4.0 |
| 12. WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 3NT N | +1 | +630 | 30.0 (94%) | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 16. BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 3♦ N | -3 | -150 | 0.0 (0%) | 30.0 |
| 9. BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 12. BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 2♠ W | = | -110 | 2.0 (6%) | 28.0 |
| 4. CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 2. STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 1NT N | -2 | -100 | 7.0 (22%) | 23.0 |
| 8. PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 10. DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 2♦ N | -2 | -100 | 7.0 (22%) | 23.0 |
| 11. PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 17. RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 1NT N | -2 | -100 | 7.0 (22%) | 23.0 |
