Tuesday Morning - Section A (27-Aug-24)
Tuesday, 27 August 2024
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 15 ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 8 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 2♣ W | 2D | 10 | 130 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 4 CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 3 DOBSON GREG / LEE LINDA | 4♠ N | 7C | 9 | 50 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 8 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 11 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♠ N | 4C | 9 | 50 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 9 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 13 AVUNDUK KIYOMI / ROBERTSON MARGARET | 4♠ S | KC | 9 | 50 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 11 PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 18 MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 4♠ N | 7C | 9 | 50 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 14 GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 6 PAGE TONY / PAGE JANE | 4♠ N | 7C | 9 | 50 | 6 | 24 | (19%) | ||
| 5 PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 5 STODDART STUART / TROLLAND KEN | 3♠ N | 7C | 9 | 140 | 12 | 18 | (38%) | ||
| 13 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 4 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 2♠ N | 7C | 10 | 170 | 14 | 16 | (44%) | ||
| 10 MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 16 BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 2NT S | KC | 10 | 180 | 16 | 14 | (50%) | ||
| 16 BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 10 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3♠ N | 5D | 11 | 200 | 18 | 12 | (56%) | ||
| 1 TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 15 KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 4♠ N | 6D | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 17 RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 4♠ S | 8H | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 3 CLAYTON PAULINE / SHEPHERD BARBARA | 1 MANSFIELD WENDY / MARKWELL JILL | 4♠ S | JC | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 7 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 9 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | KC | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 12 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♠ N | 6D | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| 17 WALSH HARRY / VINCENT GLENDA | 12 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♠ N | 7C | 10 | 420 | 25 | 5 | (78%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 2NT by NS | +2 | 180 | 1 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 1 |
| 3♠ by NS | = | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 4 |
| 4♠ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 2♣ by EW | +2 | -130 | 1 |
| BOARD 9 | ||
|
BD: 9
|
♠ K87432 ♥ 743 ♦ A2 ♣ T5
|
Dlr: N
Vul: EW
|
♠ T9 ♥ KQ8 ♦ T7 ♣ KQJ986 |
N
W E
S
|
♠ 6 ♥ AT65 ♦ Q96543 ♣ 74 |
♠ AQJ5 ♥ J92 ♦ KJ8 ♣ A32 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 4 | 3 | 7 | |||
| S | – | – | – | 4 | 3 | 11 | 6 | ||
| E | 2 | 2 | 1 | – | – | 16 | |||
| W | 2 | 2 | 1 | – | – |